الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 284.81 | 39.82 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 261.08 | 36.5 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 249.21 | 34.84 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 213.61 | 29.87 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 166.14 | 23.23 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 118.67 | 16.59 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8858.73 | 1238.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1993.68 | 278.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 284808.13 | 39819.38 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, October 19, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
إظهار الرسائل ذات التسميات اسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات اسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
الأحد، 19 أكتوبر 2014
استقرار اسعار الذهب اليوم الاحد 19 اكتوبر 2014
الخميس، 16 أكتوبر 2014
اسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 16 اكتوبر 2014
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 284.96 | 39.82 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 261.21 | 36.5 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 249.34 | 34.84 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 213.72 | 29.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 166.22 | 23.23 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 118.73 | 16.59 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8863.09 | 1238.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1994.72 | 278.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 284948.38 | 39816.17 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, October 16, 2014 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)